Позвонил Задал кучу вопросов на что получил четкий и подробный ответ на каждый мой вопрос ...
Позвонил Задал кучу вопросов на что получил четкий и подробный ответ на каждый мой вопрос ...
Приобретали Топас 30 для торгового центра ...
Что могу сказать в целом о работе данного коллектива: меня все устроило ...
Модель очистной станции | Произво-дительность | Цена | Скидка* | Цена со скидкой | Кол-во пользо-вателей |
ТОПАС 4 | 0.8 куб.м./сут. | 95700 | 10% | 86130 | 4 |
ТОПАС С 4 | 0.8 куб.м./сут. | 81300 | 10% | 73170 | 4 |
ТОПАС С 4 ПР | 0.8 куб.м./сут. | 91500 | 10% | 82350 | 4 |
ТОПАС 4 Пр | 0.8 куб.м./сут. | 105500 | 10% | 94950 | 4 |
ТОПАС 5 | 1,0 куб.м./сут. | 109500 | 10% | 98550 | 5 |
ТОПАС С 5 | 1 куб.м./сут. | 92500 | 10% | 83250 | 3-5 |
ТОПАС С 5 ПР | 1 куб.м./сут. | 105300 | 10% | 94770 | 3-5 |
ТОПАС 5 ПР | 1,0 куб.м./сут. | 119900 | 10% | 107910 | 5 |
ТОПАС С 5 Long | 1 куб.м./сут. | 117500 | 10% | 105750 | 3-5 |
ТОПАС 5 Long | 1,0 куб.м./сут. | 135700 | 10% | 122130 | 5 |
ТОПАС С 5 Long ПР | 1 куб.м./сут. | 131900 | 10% | 118710 | 3-5 |
ТОПАС 5 Long ПР | 1 куб.м./сут. | 150700 | 10% | 135630 | 5 |
ТОПАС 6 | 1.15 куб.м./сут. | 112300 | 10% | 101070 | 6 |
ТОПАС С 6 | 1,15 куб.м./сут. | 98300 | 10% | 88470 | 6 |
ТОПАС С 6 ПР | 1.15 куб.м./сут. | 109300 | 10% | 98370 | 6 |
ТОПАС 6 ПР | 1,15 куб.м./сут. | 122900 | 10% | 110610 | 6 |
ТОПАС С 6 Long | 1,15 куб.м./сут. | 118000 | 10% | 106200 | 6 |
ТОПАС 6 Long | 1.15 куб.м./сут. | 136700 | 10% | 123030 | 6 |
ТОПАС С 6 Long ПР | 1.15 куб.м./сут. | 132300 | 10% | 119070 | 6 |
ТОПАС 6 Long ПР | 1,15 куб.м./сут. | 153900 | 10% | 138510 | 6 |
ТОПАС 8 | 1,5 куб.м./сут. | 129900 | 10% | 116910 | 8 |
ТОПАС С 8 | 1,5 куб.м./сут. | 112900 | 10% | 101610 | 5-8 |
ТОПАС С 8 ПР | 1.5 куб.м./сут. | 125700 | 10% | 113130 | 5-8 |
ТОПАС 8 ПР | 1,5 куб.м./сут. | 141500 | 10% | 127350 | 8 |
ТОПАС С 8 Long | 1.5 куб.м./сут. | 128700 | 10% | 115830 | 5-8 |
ТОПАС 8 Long | 1,5 куб.м./сут. | 146900 | 10% | 132210 | 8 |
ТОПАС С 8 Long ПР | 1.5 куб.м./сут. | 143300 | 10% | 128970 | 5-8 |
ТОПАС 8 Long ПР | 1,5 куб.м./сут. | 162900 | 10% | 146610 | 8 |
ТОПАС С 8 Long Ус | 1.5 куб.м./сут. | 139300 | 10% | 125310 | 5-8 |
ТОПАС С 8 Long УС ПР | 1.5 куб.м./сут. | 153300 | 10% | 137910 | 5-8 |
ТОПАС 9 | 1,7 куб.м./сут. | 132500 | 10% | 119250 | 9 |
ТОПАС С 9 | 1.7 куб.м./сут. | 117900 | 10% | 106110 | 9 |
ТОПАС С 9 ПР | 1.7 куб.м./сут. | 128500 | 10% | 115650 | 9 |
ТОПАС 9 Пр | 1,7 куб.м./сут. | 142900 | 10% | 128610 | 9 |
ТОПАС С 9 Long | 1.7 куб.м./сут. | 134300 | 10% | 120870 | 9 |
ТОПАС 9 Long | 1.7 куб.м./сут. | 151700 | 10% | 136530 | 9 |
ТОПАС С 9 Long ПР | 1.7 куб.м./сут. | 147300 | 10% | 132570 | 9 |
ТОПАС 9 Long Пр | 1,7 куб.м./сут. | 165500 | 10% | 148950 | 9 |
ТОПАС 9 Long Ус | 1,7 куб.м./сут. | 174700 | 10% | 157230 | 9 |
ТОПАС С 9 Long Ус Пр | 1.7 куб.м./сут. | 162900 | 10% | 146610 | 9 |
ТОПАС 9 Long Ус Пр | 1,7 куб.м./сут. | 187500 | 10% | 168750 | 9 |
ТОПАС 10 | 2,0 куб.м./сут. | 168900 | 10% | 152010 | 10 |
ТОПАС С 10 | 1.7 куб.м./сут. | 146300 | 10% | 131670 | 9 |
ТОПАС С 10 ПР | 2 куб.м./сут. | 158700 | 10% | 142830 | 8-10 |
ТОПАС 10 ПР | 2,0 куб.м./сут. | 179900 | 10% | 161910 | 10 |
ТОПАС С 10 Long | 2 куб.м./сут. | 165900 | 10% | 149310 | 8-10 |
ТОПАС 10 Long | 2,0 куб.м./сут. | 189900 | 10% | 170910 | 10 |
ТОПАС С 10 Long Пр | 2 куб.м./сут. | 188000 | 10% | 169200 | 8-10 |
ТОПАС 10 Long ПР | 2,0 куб.м./сут. | 212900 | 10% | 191610 | 10 |
ТОПАС С 10 Long Ус | 2 куб.м./сут. | 189300 | 10% | 170370 | 8-10 |
ТОПАС 10 Long УС | 2,0 куб.м./сут. | 221300 | 9% | 199700 | 10 |
ТОПАС С 10 Long Ус Пр | 2 куб.м./сут. | 200300 | 10% | 180270 | 8-10 |
ТОПАС 10 Long УС ПР | 2,0 куб.м./сут. | 233500 | 10% | 210150 | 10 |
ТОПАС 12 | 2,2 куб.м./сут. | 172500 | 10% | 155250 | 12 |
ТОПАС С 12 | 2.2 куб.м./сут. | 150300 | 10% | 135270 | 12 |
ТОПАС С 12 ПР | 2.2 куб.м./сут. | 163300 | 10% | 146970 | 12 |
ТОПАС 12 ПР | 2,2 куб.м./сут. | 185900 | 10% | 167310 | 12 |
ТОПАС С 12 Long | 2.2 куб.м./сут. | 168900 | 10% | 152010 | 12 |
ТОПАС 12 Long | 2,2 куб.м./сут. | 194300 | 10% | 174870 | 12 |
ТОПАС С 12 Long Пр | 2.2 куб.м./сут. | 190300 | 10% | 171270 | 12 |
ТОПАС 12 Long Пр | 2,2 куб.м./сут. | 214500 | 10% | 193050 | 12 |
ТОПАС С 12 Long Ус | 2.2 куб.м./сут. | 188300 | 10% | 169470 | 12 |
ТОПАС 12 Long Ус | 2,2 куб.м./сут. | 222300 | 10% | 200070 | 12 |
ТОПАС С 12 Long Ус Пр | 2.2 куб.м./сут. | 201000 | 10% | 180900 | 12 |
ТОПАС 12 Long Ус Пр | 2,2 куб.м./сут. | 235300 | 10% | 211770 | 12 |
ТОПАС 15 | 3,0 куб.м./сут. | 206900 | 10% | 186210 | 15 |
ТОПАС 15 ПР | 3,0 куб.м./сут. | 232900 | 10% | 209610 | 15 |
ТОПАС 15 Long | 3,0 куб.м./сут. | 236700 | 10% | 213030 | 15 |
ТОПАС 15 Long ПР | 3,0 куб.м./сут. | 255500 | 10% | 229950 | 15 |
ТОПАС 15 Long УС | 3,0 куб.м./сут. | 257300 | 10% | 231570 | 15 |
ТОПАС 15 Long УС ПР | 3,0 куб.м./сут. | 276900 | 10% | 249210 | 15 |
ТОПАС 20 | 4,0 куб.м./сут. | 274900 | 10% | 247410 | 20 |
ТОПАС 20 ПР | 4,0 куб.м./сут. | 291900 | 10% | 262710 | 20 |
ТОПАС 20 Long | 4,0 куб.м./сут. | 303500 | 10% | 273150 | 20 |
ТОПАС 20 Long ПР | 4,0 куб.м./сут. | 323300 | 10% | 290970 | 20 |
ТОПАС 30 | 6,0 куб.м./сут. | 344900 | 10% | 310410 | 30 |
ТОПАС 30 ПР | 6,0 куб.м./сут. | 359900 | 10% | 323910 | 30 |
ТОПАС 30 Long | 6,0 куб.м./сут. | 357300 | 10% | 321570 | 30 |
ТОПАС 30 Long ПР | 6,0 куб.м./сут. | 378300 | 10% | 340470 | 30 |
ТОПАС 40 | 7,0 куб.м./сут. | 445000 | 10% | 400500 | 40 |
ТОПАС 40 ПР | 7,0 куб.м./сут. | 459000 | 10% | 413100 | 40 |
ТОПАС 50 | 9,0 куб.м./сут. | 484900 | 10% | 436410 | 50 |
ТОПАС 50 ПР | 9,0 куб.м./сут. | 502000 | 10% | 451800 | 50 |
ТОПАС 75 | 12 куб.м./сут. | 591000 | 10% | 531900 | 75 |
ТОПАС 75 ПР | 12 куб.м./сут. | 611000 | 10% | 549900 | 75 |
ТОПАС 100 | 16 куб.м./сут. | 813000 | 10% | 731700 | 100 |
ТОПАС 100 ПР | 16 куб.м./сут. | 846000 | 10% | 761400 | 100 |
ТОПАС 150 | 24,0 куб.м./сут. | 1182000 | 10% | 1063800 | 150 |
ТОПАС 150 ПР | 24,0 куб.м./сут. | 1222000 | 10% | 1099800 | 150 |
Пояснения:
-Все цены указанны в рублях c учетом НДС 18%
Наша компания - официальный дилер ООО ПО «ТОПОЛ-ЭКО» - предлагает септики «Топас» по выгодной стоимости. Все оборудование имеет гарантию качества. За дополнительную цену вы можете заказать у нас монтаж и обслуживание автономной канализации. Сейчас самое время приобрести септик «Топас», ведь его стоимость с установкой в этом месяце снижена за счет выгодной скидки. Предварительный выезд специалиста на объект — бесплатный (при условии заказа оборудования). Цена доставки автономной канализации «Топас» зависит от вашего местоположения. Если вы не определились, какая именно станция вам нужна, наши специалисты проконсультируют вас по всем вопросам. Дополнительная информация по телефону: +7 (495) 940-73-43.