Приобретали Топас 30 для торгового центра ...
Приобретали Топас 30 для торгового центра ...
Заказывали Топас 5 пр, эта модель была в наличии, ждать ни чего не пришлось ...
Ищете автономную канализацию для загородного дома или дачи? Купите септик «Топас» под ключ по доступным ценам в компании «РуСептик». Мы подберем оптимальную модель оборудования и произведем его монтаж в максимально короткие сроки.
Стоимость по "акции" действительна до 28.02.2021 г.
Работаем по всем направлениям Московской области.
Наиме-нование модели | Стоимость станции | Стоимость станции + монтаж под ключ | |||
Кол-во пользо-вателей | Залповый сброс (литры) | Произво-дительность | Цена по Акции "под ключ" | ||
73 170 р. | 4 | 175 л. | 0.8 куб.м./сут. | Подробнее по телефону | |
82 350 р. | 4 | 175 л. | 0,8 куб.м./сут. | Подробнее по телефону | |
83 250 р. | 5 | 220 л. | 1,0 куб.м./сут. | Подробнее по телефону | |
94 770 р. | 5 | 220 л. | 1,0 куб.м./сут. | Подробнее по телефону | |
88 470 р. | 6 | 250 л. | 1,15 куб.м./сут. | Подробнее по телефону | |
98 370 р. | 6 | 250 л. | 1,15 куб.м./сут. | Подробнее по телефону | |
10 1610 р. | 8 | 440 л. | 1,5 куб.м./сут. | Подробнее по телефону | |
113 130 р. | 8 | 440 л. | 1,5 куб.м./сут. | Подробнее по телефону | |
106 110 р. | 9 | 510 л. | 1,7 куб.м./сут. | Подробнее по телефону | |
115 650 р. | 9 | 510 л. | 1,7 куб.м./сут. | Подробнее по телефону | |
131 670 р. | 10 | 760 л. | 2.0 куб.м./сут. | Подробнее по телефону | |
142 830 р. | 10 | 760 л. | 2,0 куб.м./сут. | Подробнее по телефону | |
135 270 р. | 12 | 830 л. | 2,2 куб.м./сут. | Подробнее по телефону | |
146 970 р. | 12 | 830 л. | 2,2 куб.м./сут. | Подробнее по телефону |
Наиме-нование модели | Стоимость станции | Стоимость станции + монтаж под ключ | |||
Кол-во пользо-вателей | Залповый сброс (литры) | Произво-дительность | Цена по Акции "под ключ" | ||
86 130 р. | 4 | 175 л. | 0,8 куб.м./сут. | Подробнее по телефону | |
94 950 р. | 4 | 175 л. | 0,8 куб.м./сут. | Подробнее по телефону | |
98 550 р. | 5 | 220 л. | 1,0 куб.м./сут. | Подробнее по телефону | |
107 910 р. | 5 | 220 л. | 1,0 куб.м./сут. | Подробнее по телефону | |
101 070 р. | 6 | 250 л. | 1,15 куб.м./сут. | Подробнее по телефону | |
110 610 р. | 6 | 250 л. | 1,15 куб.м./сут. | Подробнее по телефону | |
116 910 р. | 8 | 440 л. | 1,5 куб.м./сут. | Подробнее по телефону | |
127 350 р. | 8 | 440 л. | 1,5 куб.м./сут. | Подробнее по телефону | |
119 250 р. | 9 | 510 л. | 1,7 куб.м./сут. | Подробнее по телефону | |
128 610 р. | 9 | 510 л. | 1,7 куб.м./сут. | Подробнее по телефону | |
152 010 р. | 10 | 760 л. | 2,0 куб.м./сут. | Подробнее по телефону | |
161 910 р. | 10 | 760 л. | 2,0 куб.м./сут. | Подробнее по телефону | |
155 250 р. | 12 | 830 л. | 2.2 куб.м./сут. | Подробнее по телефону | |
167 310 р. | 12 | 830 л. | 2.2 куб.м./сут. | Подробнее по телефону |
Важно! Услуга по монтажу канализации «Топас» под ключ не распространяется на установку септика в почве типа «плывун». Песок, вода и электроэнергия предоставляются клиентом. Гарантия на станцию составляет 3 года, на электрооборудование — 12 месяцев.
Заказать услугу по установке канализации «Топас» под ключ, предварительно уточнив актуальные цены, вы можете, связавшись с нашим менеджером любым удобным для себя способом:
Обращайтесь! Ведь установка септика «Топас» под ключ от компании «РуСептик» - это не только выгодно, но и удобно.